Jo Mill Oil Field, TX
Interactive topo map of Jo Mill Oil Field, TX
| Place Name: | Jo Mill Oil Field |
| Feature Class: | Oilfield |
| US State: | TX |
| County: | Borden |
| Latitude: | 32.6 |
| Longitude: | -101.61 |
| Elevation (meters): | 800 m |
| Elevation (feet): | 2624′ |
| USGS Quad: | Vealmoor topo map |
| 7.5´ topo: | ![]() |
| State topo index: | TX topo index |
| Alternate map versions: | TX topographic maps Editions by year, direct download as GeoPDF. |
| 30´ x 60´ topo: | 1:100,000 scale map |
| 1° x 2° topo: | 1:250,000 scale map |
